物件一覧
区分
ミライズ滝野川レジデンス
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 東京都北区滝野川7-51 |
沿線交通 | 都電荒川線「庚申塚」駅 徒歩8分 JR埼京線「板橋」駅 徒歩10分 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2023年(令和5年), 11月 |
w-style 福島Ⅱwisteria
販売価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5-13-2 |
沿線交通 | 大阪環状線「野田」駅 徒歩7分 大阪メトロ千日前線「玉川」駅 徒歩8分 |
築年月 | 2014年(平成26年), 2月 |
越谷団地
販売価格 | 570万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県越谷市赤山町4-1-8 |
沿線交通 | 東武伊勢崎線「越谷」駅 徒歩12分 JR武蔵野線「南越谷」駅 徒歩13分 東武伊勢崎線「新越谷」駅 徒歩12分 |
築年月 | 1969年(昭和44年), 6月 |
ビッグバーンズマンションN23
販売価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市東区23条東18丁目5-6 |
沿線交通 | 地下鉄東豊線「元町」駅 徒歩6分 |
築年月 | 1990年(平成2年), 7月 |
ブライズ品川大井DUE
販売価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井4-2-16 |
沿線交通 | 京急本線「立会川」駅 徒歩3分 京浜東北線「大井町」駅 徒歩13分 京急本線「鮫洲」駅 徒歩14分 |
築年月 | 2009年(平成21年), 3月 |
モア・ステージ草加公園通り
販売価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県草加市八幡町936-1 |
沿線交通 | 東武伊勢崎線「新田」駅 徒歩14分 東武伊勢崎線「蒲生」駅 徒歩28分 |
築年月 | 1998年(平成10年), 3月 |
Le’a横濱東口壱番館
販売価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1-3-19 |
沿線交通 | 京浜東北線「横浜」駅 徒歩8分 地下鉄ブルーライン線「高島町」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2013年(平成25年), 7月 |
Rising Place 八王子みなみ野
販売価格 | 1,640万円 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市西片倉3-11-6 |
沿線交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅 徒歩9分 |
築年月 | 2007年(平成19年), 4月 |
【成約済み】ソアール第二川口
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市青木5-10-48 |
沿線交通 | 京浜東北線「西川口」駅 徒歩20分 埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷」駅 徒歩22分 |
築年月 | 1988年(昭和63年), 11月 |
【成約済み】エルヴィエントアース墨田吾妻
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区文花2-16-9 |
沿線交通 | 東武鉄道亀戸線「小村井」駅 徒歩5分 東武鉄道伊勢崎線「曳舟」駅 徒歩15分 都営浅草線「押上」駅 徒歩18分 |
築年月 | 2008年(平成20年), 3月 |
【成約済み】クレイシア旗の台
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 東京都品川区旗の台6-27-9 |
沿線交通 | 東急大井町線「旗の台」駅 徒歩7分 東急目黒線「洗足」駅 徒歩8分 |
築年月 | 2011年(平成23年), 10月 |
一棟
【成約済み】ネバーランドA・B・C
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 岐阜県岐阜市川部1-61-1、62-1 |
沿線交通 | 岐阜バス「川部」駅 徒歩5分 JR東海道本線「岐阜」駅 バス32分 |
築年月 | 1999年(平成11年), 10月 |
桶川駅前プラザ
販売価格 | 7,600万円 |
---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市東1-3-32 |
沿線交通 | JR高崎線「桶川」駅 徒歩6分 |
築年月 | 1993年(平成5年), 6月 |
タウンコーポⅢ
販売価格 | 5,000万円 |
---|---|
所在地 | 東京都葛飾区東金町3-5-12 |
沿線交通 | JR常磐線「金町」駅 徒歩4分 京成金町線「京成金町」駅 徒歩5分 |
築年月 | 1987年(昭和62年), 1月 |
ラフォーレK2
販売価格 | 9,800万円 |
---|---|
所在地 | 岐阜県岐阜市加納村町4-8 |
沿線交通 | JR東海道本線「岐阜」駅 徒歩14分 |
築年月 | 1996年(平成8年), 10月 |
コーポ松岡
販売価格 | 5,500万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市三ツ井5-2-30 |
沿線交通 | JR東海道本線「尾張一宮」駅 バス20分 三ツ井停 徒歩5分 |
築年月 | 1993年(平成5年), 5月 |
ドミールナカザワ
販売価格 | 1億3,700万円 |
---|---|
所在地 | 山梨県甲府市青葉町14-9 |
沿線交通 | JR身延線「南甲府」駅 徒歩7分 |
築年月 | 1985年(昭和60年), 11月 |
【成約済み】パシフィックアベノ
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町14-5 |
沿線交通 | 阪堺電気軌道上町線「東天下茶屋」駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線「北畠」駅 徒歩7分 御堂筋線「昭和町」駅 徒歩13分 |
築年月 | 1995年(平成7年), 10月 |
フォブールグリーングラス
販売価格 | 1億500万円 |
---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市境伊与久719-1 |
沿線交通 | 東武伊勢崎線「剛志」駅 徒歩9分 |
築年月 | 1993年(平成5年), 4月 |
ベルトピア塩屋
販売価格 | 1億8500万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町9-17-8 |
沿線交通 | JR山陽線「塩屋」駅 徒歩8分 山陽電鉄本線「山陽塩屋」駅 徒歩8分 |
築年月 | 1989年(昭和64年), 1月 |
【成約済み】ボヌール
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 大阪市大阪府東成区大今里西1-19-3 |
沿線交通 | 大阪メトロ千日前線「今里」駅 徒歩5分 JR大阪環状線「玉造」駅 徒歩10分 大阪メトロ今里筋線「緑橋」駅 徒歩15分 |
築年月 | 1989年(平成元年), 3月 |
メゾン東香里
販売価格 | 1億2,400万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府枚方市高田2-22-2 |
沿線交通 | 京阪本線「香里園」駅 バス15分 京阪本線「枚方市」駅 バス18分 |
築年月 | 1989年(昭和64年), 1月 |
マンション桜井
販売価格 | 1億1,800万円 |
---|---|
所在地 | 愛知県安城市今本町3-6-13 |
沿線交通 | 名鉄西尾線「新安城」駅 徒歩10分 名鉄名古屋本線「新安城」駅 徒歩10分 |
築年月 | 1991年(平成3年), 9月 |
【成約済み】MJビル
販売価格 | |
---|---|
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1-24-5 |
沿線交通 | 東京メトロ日比谷「三ノ輪」駅 徒歩3分 都営荒川線「三ノ輪橋」駅 徒歩10分 |
築年月 | 1989年(平成元年), 1月 |